唐鴻重工牌國六11方灑水車

唐鴻重工牌國六11方灑水車的出場自帶“明星”光環,一方面因為它的高顏值,另一方面也因其強勁的爆發力與性能實力而受廣大用戶的青睞。今天,隨從小編一起來看看——唐鴻重工牌國六11方灑水車,了解它的具體配置與實力吧。

唐鴻重工牌國六11方灑水車整車外形尺寸8930,9480,8430,8980X2500X3020,3350(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速101(km/h)。
唐鴻重工牌國六11方灑水車的底盤型號為ZZ1187N501GF1CL 二類 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司,底盤軸距為4500,5000(mm),排放標準為GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用12R22.5,11.00R20,10.00R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MT07.24-60 MT07.29-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 唐鴻重工牌XT5181GSST5FL型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 唐鴻重工牌XT5181GSST5FL型灑水車 | 外形尺寸: | 8930,9480,8430,8980X2500X3020,3350(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1187N501GF1CL 二類 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質量: | 9680(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2500(mm) |
| 整備質量: | 8190(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1187N501GF1CL 二類 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 燃油種類: | NG |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1950,2035(mm) |
| 軸距: | 4500,5000(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1950,20353 |
| 輪胎規格: | 12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于城市灑水、壓塵.選裝高度可調噴灑裝置,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置.選裝智能水炮.2.運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積為10.1立方米,罐體外型尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4100×2220×1500(4500軸距,帶后工作平臺);4600×2180×1380(5000軸距,帶后工作平臺).3.側防護材料為Q235.連接方式為螺栓連接;后防護材料為Q235,截面尺寸120X80mm,與車架采用螺栓連接,后防護離地高度為480mm.4.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。5.隨底盤選裝駕駛室,可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。選裝高頂駕駛室,選裝上車踏板,選裝金標,選裝前置排氣系統,選裝限速裝置.6.采用底盤4500mm軸距時:整車長/前伸/前懸/軸距/后懸對應關系:8430/0/1430/4500/2500,8980/550/1430/4500/2500。采用底盤5000mm軸距時:整車長/前伸/前懸/軸距/后懸對應關系:8930/0/1430/5000/2500,9480/550/1430/5000/2500。 | |||


這款唐鴻重工牌國六11方灑水車展現了生產業從提供產品到提供產品和服務,再向提供服務解決方案轉變,服務化已成為專用車行業發展的重要方向,專用車行業呈現出“服務為主導”的發展趨勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
