東風(fēng)牌東風(fēng)國六8方灑水車

東風(fēng)牌東風(fēng)國六8方灑水車這款產(chǎn)品深得客戶的芳心,是眾多客戶的首選。

此款車型的外形尺寸為6720,7180X2300X2850(mm),整車的總質(zhì)量為11900(kg),整備質(zhì)量為4900(kg),最高車速89(km/h)。
東風(fēng)牌東風(fēng)國六8方灑水車的底盤型號為EQ1127SJ8EDC,底盤軸距為3390,3850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D25TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東風(fēng)牌EQ5127GSS8EDCAC型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5127GSS8EDCAC型灑水車 | 外形尺寸: | 6720,7180X2300X2850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1127SJ8EDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11900(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6805(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1127SJ8EDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3390,3850(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 1:運送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米.2:罐體有效容積:7.14立方米,罐體(長度×長軸×短軸):選裝普通后平臺時:3800×2050×1330;選裝噴霧機組后平臺時:3500×2050×1440.3:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.4:側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235B,與車架采用焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地尺寸450mm.專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水.可選裝噴霧機組后平臺.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈和后視鏡. | |||


東風(fēng)牌東風(fēng)國六8方灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
