中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車(chē)

匠人精神從來(lái)都不是隨便說(shuō)說(shuō),而是在過(guò)程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車(chē)從不遜色。

此款車(chē)型的外形尺寸為8440X2500X2840(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7080(kg),最高車(chē)速100(km/h)。
中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1186VKPHK-1K,底盤(pán)軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5183GSSC6B1型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中燕牌BSZ5183GSSC6B1型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8440X2500X2840(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10790,10725(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2470(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7080(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 罐體有效容積:10.92立方米,運(yùn)輸介質(zhì)密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2100×1300,側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為80×160mm,后防護(hù)離地高度為476mm. 隨底盤(pán)安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,僅選用底盤(pán)4700mm軸距。選裝底盤(pán)選裝前圍,選裝前平臺(tái),選裝后部平臺(tái)不帶噴霧裝置,選裝箭頭指示燈、道路作業(yè)牌。 | |||


中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車(chē)能銷(xiāo)往全國(guó),說(shuō)明成功沒(méi)有快車(chē)道,幸福沒(méi)有高速路,所有的成功,都來(lái)自不倦的努力和奔跑。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
