凱力風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車

這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)凱力風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款凱力風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

凱力風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車整車外形尺寸4350,4510X1770X2020(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速100(km/h)。
凱力風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車的底盤型號(hào)為SC1031DBAJ6,底盤軸距為2900(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用185R14LT規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DAM15KR,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5032ZXXS6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5032ZXXS6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4350,4510X1770X2020(mm) |
| 底盤型號(hào): | SC1031DBAJ6 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 37/20,37/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1785(Kg) | 前懸后懸: | 590/860,590/1020(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1580(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SC1031DBAJ6 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470(mm) |
| 軸距: | 2900(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 14703 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/8.3;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置,隨底盤擴(kuò)展駕駛室,選裝不同的擋泥板 | |||

經(jīng)過以上對(duì)凱力風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強(qiáng)有力的實(shí)用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
