浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

在汽車(chē)行業(yè)中,浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)一直在汽車(chē)市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位,近幾年隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的市場(chǎng)需求量逐年增加,今天為大家介紹這款浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

此款車(chē)型的外形尺寸為7750,7900X2500,2550X3300,3500(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6005(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1160BX1,底盤(pán)軸距為5100,3950,4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5168GSSL6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 浩天星運(yùn)牌HTX5168GSSL6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7750,7900X2500,2550X3300,3500(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 14/12,17/18,19/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370,1430/2520(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6005(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。罐體總?cè)萘?0.5立方米,有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2350×1450。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm軸距底盤(pán),車(chē)輛長(zhǎng)/前懸/后懸一一對(duì)應(yīng),額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式。選裝ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | |||


浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的物美價(jià)廉,打破市場(chǎng)壟斷。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
