國六自裝卸式垃圾車

陽光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢,開著國六自裝卸式垃圾車走向未來。自裝卸式垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時進(jìn)行垃圾收集。

國六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸4995X1750X2300,2185,2250,2150(mm),上戶噸位為:630,565,690,465(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速100(km/h)。
國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為BJ1035V5JV5-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司,底盤軸距為2600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用185R15LT 6PR,6.00R15LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為DAM15KL DAM16KL,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中汽牌ZQZ5032ZZZF6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中汽牌ZQZ5032ZZZF6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4995X1750X2300,2185,2250,2150(mm) |
| 底盤型號: | BJ1035V5JV5-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 630,565,690,465(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1305(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2735,2800,2675,2900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1035V5JV5-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1367(mm) |
| 軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13673 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 6PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車用于桶裝垃圾的裝載與卸料作業(yè),主要裝置為提桶機(jī)構(gòu)及垃圾箱體;僅選2600mm軸距;選裝T1,T2型提桶機(jī)構(gòu),選裝稱重系統(tǒng);選裝G1,G2,H1型垃圾箱體;車箱兩側(cè)可選裝不同樣式工具箱,選裝上部罩蓋;隨底盤選裝新前圍及燈具,選裝前部裝飾板,選裝前部“LOGO”;發(fā)動機(jī)DAM15L的最大凈功率為80kW,油耗值8.2L/100km;ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;該車可選裝ETC車載裝置。 | |||


國六自裝卸式垃圾車具有結(jié)構(gòu)簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
