紅巖國六自卸式垃圾車

紅巖國六自卸式垃圾車品質(zhì)升級、性能升級、配置升級、金融升級、服務升級,這款優(yōu)質(zhì)的車型你值得擁有。自卸式垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學校、公園、風景區(qū)等場所的垃圾運輸工作。

此款車型的外形尺寸為9585,9685,9785,9885,10085X2550X3460(mm),整車的總質(zhì)量為31000(kg),整備質(zhì)量為14100,15500(kg),最高車速80(km/h)。
紅巖國六自卸式垃圾車的底盤型號為CQ3317HY6,底盤軸距為2000+3000+1400,2000+4400+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+4600+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E450Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E420Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E480Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E440Q6 S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E460Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M S451E580.1Q6 S451E560.1Q6 S451E520.1Q6 F3UCE611A*M F3UCE611B*M F3UCE611C*M,底盤承載力強,可靠耐用。
| 紅巖牌CQ5317ZLJHV11336型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 紅巖牌CQ5317ZLJHV11336型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9585,9685,9785,9885,10085X2550X3460(mm) |
| 底盤型號: | CQ3317HY6 | 貨箱尺寸: | 6400,6500,6600,6700,6800,7000,7200,7400 X 2350,2300 X 900,1150,1200,1300,1500,1000,1100,1400 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/24,16/22,16/20,16/19,16/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 16770,15370(Kg) | 前懸后懸: | 1435/1450,1435/1550,1435/1650,1435/1750,1435/1950(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 14100,15500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CQ3317HY6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
| 軸距: | 2000+3000+1400,2000+4400+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+4600+1400(mm) | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14,11/11/14 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 2020/2020,2040/2040,2060/20603 |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E450Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 331/451 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 309/421 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E480Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 353/481 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E440Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 323/440 |
| S11810 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 12820 12820 12820 12880 12880 12880E460Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 11810 | 338/460 |
| F3GCE611D*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 337/459 |
| F3GCE611E*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 317/432 |
| F3GCE611F*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11120 | 295/402 |
| S451E580.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 425/578 |
| S451E560.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 412/561 |
| S451E520.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 12820 | 382/520 |
| F3UCE611A*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 12880 | 415/565 |
| F3UCE611B*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 12880 | 385/524 |
| F3UCE611C*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 12880 | 353/481 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝描述:隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝后組合燈,選裝前下視鏡,后處理選裝隔熱罩,選裝進排氣系統(tǒng)布置,選裝油箱容積(350L,400L),選裝LOGO標識,選裝尿素箱樣式,選裝多種貨箱箱板外觀結(jié)構(gòu),選裝兩側(cè)帶車門延伸板,選裝儲氣筒及電瓶箱安裝位置,該車型可選裝ETC車載裝置,車箱欄板安裝有手動鎖緊機構(gòu);4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:SC12E420Q6,SC12E440Q6,SC12E450Q6,SC12E460Q6,SC12E480Q6,F3GCE611D*M,F3GCE611E*M,F3GCE611F*M油耗值均為40.8L/100km;5.所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護材料為Q345,側(cè)防護連接方式:螺栓連接;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;6.自卸方式為后卸式;7.其他說明:僅選用CQ3317HY6底盤的2000+3300+1400mm軸距;車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關(guān)系為:9585/單排/6600/1450/24;9785/單排/6800/1650/20;9685/單排/7000/1550/22;9885/單排/7200/1750/19;10085/單排/7400/1950/17;9685/排半/6400,6700/1550/22;9785/排半/6500,6800/1650/20;9885/排半/6800,7000/1750/19;10085/排半/6800,7200/1950/17. | |||


紅巖國六自卸式垃圾車是在新的合規(guī)化格局開啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專用車必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務,引領(lǐng)中國專汽行業(yè)加速發(fā)展,開創(chuàng)中國專用車更加美好的明天!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
