純電動自裝卸式垃圾車

時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,純電動自裝卸式垃圾車開回來。純電動自裝卸式垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為4480X1520X2150(mm),整車的總質(zhì)量為3495(kg),整備質(zhì)量為1820(kg),最高車速70(km/h)。
純電動自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1035SJ60EV4 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司,底盤軸距為2400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用175R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YS210H1514H1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 祥農(nóng)達(dá)牌SGW5030ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 祥農(nóng)達(dá)牌SGW5030ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4480X1520X2150(mm) |
| 底盤型號: | EQ1035SJ60EV4 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1545(Kg) | 前懸后懸: | 945/1135(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1820(Kg) | 最高車速: | 70(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1035SJ60EV4 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1270(mm) |
| 軸距: | 2400(mm) | 后輪距: | 1340(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 12703 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 1.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/江西安馳新能源科技有限公司;2.電機(jī)種類/電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):交流異步電機(jī)/YS210H1514H1/山東得普達(dá)電機(jī)股份有限公司,電機(jī)額定功率15kW,峰值功率35kW;3.ABS型號CM4YL,生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4.專用裝置為掛桶機(jī)構(gòu)和垃圾箱體,該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸.自卸方式為后卸式;5.該車型可選裝ETC車載裝置.6.整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車工具. | |||
純電動自裝卸式垃圾車體現(xiàn)了專用車生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新,堅(jiān)持不懈,努力進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā),對設(shè)備及產(chǎn)線進(jìn)行技改,以提高產(chǎn)品的工藝水平的匠心精神。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
