永康牌福田國六2噸灑水車

永康牌福田國六2噸灑水車爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。

永康牌福田國六2噸灑水車整車外形尺寸4900X1700X2020(mm),上戶噸位為:1510(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速100,110(km/h)。
永康牌福田國六2噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1031V5JV4-51,底盤軸距為2400,2750(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用175R14LT 8PR,175R14LT 6PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DAM15KL DAM16KL,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 永康牌CXY5030GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5030GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 4900X1700X2020(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1510(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1425(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1855(Kg) | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
| 軸距: | 2400,2750(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/3,3/3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13203 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅選用軸距(mm)2400,用途;路面灑水;專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關(guān);介質(zhì)最大密度為1000千克/立方米,罐體有效容積:1.51立方米,,罐體總?cè)莘e:1.53立方米,罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸)(mm):1600×1350×950,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.隨底盤選裝選裝前圍覆蓋部件及后視鏡.選裝晝間行駛燈造型. | |||

永康牌福田國六2噸灑水車生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會(huì)逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
