龍環(huán)牌福田國(guó)六5噸灑水車

在汽車行業(yè)中,龍環(huán)牌福田國(guó)六5噸灑水車一直在汽車市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位,近幾年隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,龍環(huán)牌福田國(guó)六5噸灑水車的市場(chǎng)需求量逐年增加,今天為大家介紹這款龍環(huán)牌福田國(guó)六5噸灑水車

此款車型的外形尺寸為6125X2015X2450(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3030(kg),最高車速95,108(km/h)。
龍環(huán)牌福田國(guó)六5噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1076VEJDA-51,底盤軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60 Q25A-150C60 Q25A-160C60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 龍環(huán)牌FLM5076GSSFS6LH型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 龍環(huán)牌FLM5076GSSFS6LH型灑水車 | 外形尺寸: | 6125X2015X2450(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1076VEJDA-51 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4135(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1635(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3030(Kg) | 最高車速: | 95,108(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1076VEJDA-51 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1550,1575(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1605(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1550,15753 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q28-130C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| Q25A-150C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| Q25A-160C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體外形長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度(m m ):1650×1100×3200,罐體有效容積:4.13立方米;介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米;側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)m m :50×200;后部防護(hù)裝置的離地高度430m m 。可選裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置;3、左右側(cè)澆花管;4、左右無自吸套管;5、自制洗車槍;6、作業(yè)指示燈;7、氣動(dòng)切斷閥;8、前灑水;9、氣控后灑水及左右花灑;10、氣控后灑水;11、后部外觀;12、順序閥位置;13、無折筋后封板;14、新線條;15、前側(cè)沖及前灑水;16、后置攝像頭;17、不帶備胎。以上17種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計(jì)。隨底盤選裝新款前格柵及Logo。該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對(duì)路面噴灑水降塵等作用。ABS型號(hào)/廠家:CM 4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||


龍環(huán)牌福田國(guó)六5噸灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
